Vklad: 28 000 Kč · podíl ≈ 50 %
Adelphi Way, Ireland Industrial Estate, S433LS Staveley, Chesterfield
Vklad: 28 000 Kč · podíl ≈ 50 %
2018
28. června 2018zápis
Paul Noble
jednatel
28. června 2018výmaz
Christopher Deegan
jednatel
2015
19. března 2015zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
19. března 2015zápis
František Velebný
jednatel
19. března 2015zápis
Christopher Deegan
jednatel
19. března 2015zápis
Neuvedeno
Společník
19. března 2015zápis
Specialised Canvas Services Limited
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
4,1 mil Kč
−5 %
Čistý zisk
163 tis. Kč
+19 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
1,8 mil Kč
+8,2 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2016–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 4 143 | 4 362 | 5 249 | 5 505 | 5 740 | 5 048 | 5 768 |
| Provozní VH (EBIT) | 207 | 178 | 63 | 256 | 28 | 391 | 662 |
| Čistý zisk | 163 | 137 | 46 | 206 | 18 | 386 | 562 |
| Aktiva celkem | 1 811 | 1 673 | 1 559 | 1 512 | 1 293 | 1 518 | 1 338 |
| Vlastní kapitál | 1 523 | 1 360 | 1 223 | 1 177 | 972 | 918 | 533 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2016→2017 | 2017→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | −12,5 % | +13,7 % | −4,1 % | −4,7 % | −16,9 % | −5 % | |
| Čistý zisk | −31,3 % | −95,3 % | +1 044,4 % | −77,7 % | +197,8 % | +19 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +13,5 % | −14,8 % | +16,9 % | +3,1 % | +7,3 % | +8,2 % | |
| Vlastní kapitál | +72,2 % | +5,9 % | +21,1 % | +3,9 % | +11,2 % | +12 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
10,7 %
ROA (rentab. aktiv)
11,4 %
Rentabilita tržeb (ROS)
3,9 %
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
—
Úrokové krytí
—