2022
16. března 2022výmaz
Bc. Thanh Dat Duong
jednatel
16. března 2022zápis
Ing. Thanh Dat Duong
jednatel
16. března 2022výmaz
Bc. Thanh Dat Duong
Společník
16. března 2022výmaz
Tuan Anh To
Společník
16. března 2022zápis
Ing. Thanh Dat Duong
Společník
2015
9. září 2015zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
9. září 2015zápis
Ing. Sy Tran
jednatel
9. září 2015zápis
Bc. Thanh Dat Duong
jednatel
9. září 2015zápis
Ing. Sy Tran
Společník
9. září 2015zápis
Bc. Thanh Dat Duong
Společník
9. září 2015zápis
Tuan Anh To
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
0 Kč
EBITDA
—
Aktiva celkem
1,1 mil Kč
+9,4 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2015–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 328 | 322 | 282 | 124 | 6 |
| Aktiva celkem | 1 137 | 1 039 | 819 | 1 168 | 1 111 | 1 188 | 1 491 | 917 | 614 | 283 | 116 |
| Vlastní kapitál | 890 | 791 | 491 | 951 | 865 | 1 019 | 1 170 | 843 | 521 | 239 | 116 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2015→2016 | 2016→2017 | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | +1 966,7 % | +127,4 % | +14,2 % | +1,9 % | +6,4 % | −100 % | — | — | — | — | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +144 % | +117 % | +49,3 % | +62,6 % | −20,3 % | −6,5 % | +5,1 % | −29,9 % | +26,9 % | +9,4 % | |
| Vlastní kapitál | +106 % | +118 % | +61,8 % | +38,8 % | −12,9 % | −15,1 % | +9,9 % | −48,4 % | +61,1 % | +12,5 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
0,0 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
5,57
Celková zadluženost
0,0 %
Úrokové krytí
—