2015
17. prosince 2015zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
17. prosince 2015zápis
Volodymyr Tomyshynets
jednatel
17. prosince 2015zápis
Volodymyr Tomyshynets
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
9,4 mil Kč
+34,8 %
Čistý zisk
3,5 mil Kč
+53,9 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
8,9 mil Kč
+46,2 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2018–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 9 373 | 6 953 | 5 936 | 3 993 | 3 214 | 6 061 | 25 359 | 12 236 |
| Provozní VH (EBIT) | 4 405 | 2 863 | 2 295 | 588 | 885 | 814 | 1 837 | 1 191 |
| Čistý zisk | 3 474 | 2 257 | 1 857 | 473 | 716 | 644 | 1 457 | 958 |
| Aktiva celkem | 8 908 | 6 093 | 2 495 | 3 998 | 4 240 | 3 692 | 4 696 | 2 455 |
| Vlastní kapitál | 7 027 | 4 180 | 1 933 | 2 155 | 3 982 | 3 267 | 2 623 | 1 166 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +107,2 % | −76,1 % | −47 % | +24,2 % | +48,7 % | +17,1 % | +34,8 % | |
| Čistý zisk | +52,1 % | −55,8 % | +11,2 % | −33,9 % | +292,6 % | +21,5 % | +53,9 % | |
| EBITDA | — | — | — | −35,6 % | — | — | — | |
| Aktiva celkem | +91,3 % | −21,4 % | +14,8 % | −5,7 % | −37,6 % | +144,2 % | +46,2 % | |
| Vlastní kapitál | +125 % | +24,6 % | +21,9 % | −45,9 % | −10,3 % | +116,2 % | +68,1 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
49,4 %
ROA (rentab. aktiv)
49,4 %
Rentabilita tržeb (ROS)
37,1 %
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
21,1 %
Úrokové krytí
102,4×
skupina CZ-NACE 016 — Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Vzorek 23 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.