2018
7. března 2018zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
7. března 2018zápis
Tomáš Ticháček
jednatel
7. března 2018zápis
DOMSTAR s.r.o.
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
525 tis. Kč
−9,9 %
Čistý zisk
−57 tis. Kč
−90 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
1,1 mil Kč
−4,3 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2020–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 525 | 583 | 651 | — | 0 | — |
| Provozní VH (EBIT) | -54 | -27 | 39 | -202 | -199 | — |
| Čistý zisk | -57 | -30 | 37 | -204 | -201 | — |
| Aktiva celkem | 1 104 | 1 154 | 688 | 515 | 520 | 504 |
| Vlastní kapitál | -905 | -849 | -819 | -856 | -652 | — |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | 1 | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | −10,4 % | −9,9 % | |
| Čistý zisk | — | −1,5 % | +118,1 % | −181,1 % | −90 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +3,2 % | −1 % | +33,6 % | +67,7 % | −4,3 % | |
| Vlastní kapitál | — | −31,3 % | +4,3 % | −3,7 % | −6,6 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
6,3 %
ROA (rentab. aktiv)
-4,9 %
Rentabilita tržeb (ROS)
-10,9 %
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
—
Úrokové krytí
—