2019
20. února 2019zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
20. února 2019zápis
Štěpán Rázga
Jednatel
20. února 2019zápis
InTeFi Capital a.s.
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
29,6 mil Kč
−5,6 %
Čistý zisk
860 tis. Kč
+75,5 %
EBITDA
4,4 mil Kč
Aktiva celkem
74,4 mil Kč
+14,8 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2020–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 29 602 | 31 360 | 18 968 | 17 419 | 15 930 | 9 278 |
| Provozní VH (EBIT) | 3 437 | 1 975 | -3 092 | -2 819 | -408 | -1 320 |
| Čistý zisk | 860 | 490 | -4 366 | -4 412 | -1 131 | -1 589 |
| Aktiva celkem | 74 432 | 64 812 | 40 798 | 39 897 | 21 696 | 5 373 |
| Vlastní kapitál | 3 493 | 2 633 | 2 143 | -8 517 | -4 105 | -2 975 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +71,7 % | +9,3 % | +8,9 % | +65,3 % | −5,6 % | |
| Čistý zisk | +28,8 % | −290,1 % | +1 % | +111,2 % | +75,5 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +303,8 % | +83,9 % | +2,3 % | +58,9 % | +14,8 % | |
| Vlastní kapitál | −38 % | −107,5 % | +125,2 % | +22,9 % | +32,7 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
24,6 %
ROA (rentab. aktiv)
4,6 %
Rentabilita tržeb (ROS)
2,9 %
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
95,3 %
Úrokové krytí
1,7×
oddíl CZ-NACE 49 — Pozemní a potrubní doprava
Vzorek 39 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.