2020
19. června 2020zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
19. června 2020zápis
Dušan Rác
jednatel
19. června 2020zápis
David Rác
jednatel
19. června 2020zápis
Dušan Rác
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
27,9 mil Kč
+66,1 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
559,9 mil Kč
+5,2 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2020–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | 57 088 | 52 392 | 36 380 | 56 |
| Provozní VH (EBIT) | 0 | -9 | -15 | -39 | -2 | 30 |
| Čistý zisk | 27 894 | 16 789 | 56 508 | 52 088 | 36 378 | 53 |
| Aktiva celkem | 559 859 | 532 234 | 557 021 | 547 898 | 495 507 | 459 127 |
| Vlastní kapitál | 559 826 | 531 932 | 556 543 | 547 589 | 495 501 | 459 123 |
| Počet zaměstnanců | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +64 864,3 % | +44 % | +9 % | — | — | |
| Čistý zisk | +68 537,7 % | +43,2 % | +8,5 % | −70,3 % | +66,1 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +7,9 % | +10,6 % | +1,7 % | −4,4 % | +5,2 % | |
| Vlastní kapitál | +7,9 % | +10,5 % | +1,6 % | −4,4 % | +5,2 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
5,0 %
ROA (rentab. aktiv)
0,0 %
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
3 055,52
Celková zadluženost
0,0 %
Úrokové krytí
—