2021
11. února 2021zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
11. února 2021zápis
David Šmitmajer
jednatel
11. února 2021zápis
David Šmitmajer
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
0 Kč
EBITDA
—
Aktiva celkem
10,2 mil Kč
+51,8 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2022–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | 9 374 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | 3 398 |
| Čistý zisk | 0 | 0 | 0 | 2 716 |
| Aktiva celkem | 10 213 | 6 728 | 5 531 | 4 836 |
| Vlastní kapitál | 9 117 | 6 360 | 5 046 | 4 027 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — |
| Čistý zisk | −100 % | — | — | |
| EBITDA | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +14,4 % | +21,6 % | +51,8 % | |
| Vlastní kapitál | +25,3 % | +26 % | +43,3 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
0,0 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
0,0 %
Úrokové krytí
—