2015
7. srpna 2015zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
Tržby
—
Čistý zisk
5,8 mil Kč
+256,3 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
133,7 mil Kč
+19,3 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2018–2020)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | 30 190 | 37 490 |
| Provozní VH (EBIT) | — | 2 642 | 8 733 |
| Čistý zisk | 5 758 | 1 616 | 6 407 |
| Aktiva celkem | 133 654 | 112 034 | 106 651 |
| Vlastní kapitál | 104 334 | 76 460 | 56 350 |
| Počet zaměstnanců | 1 | 1 | 1 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2018→2019 | 2019→2020 | Trend |
|---|---|---|---|
| Tržby | −19,5 % | — | |
| Čistý zisk | −74,8 % | +256,3 % | |
| EBITDA | — | — | — |
| Aktiva celkem | +5 % | +19,3 % | |
Poměrové ukazatele (2020)
ROE (rentab. kapitálu)
5,5 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
45,24
Celková zadluženost
21,9 %
Úrokové krytí
—
| Vlastní kapitál |
| +35,7 % |
| +36,5 % |