2001
17. září 2001zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
3 tis. Kč
+200 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2006–2009)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2009 | 2006 |
|---|---|---|
| Tržby | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — |
| Čistý zisk | — | — |
| Aktiva celkem | 3 | 1 |
| Vlastní kapitál | — | — |
| Počet zaměstnanců | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2006→2009 | Trend |
|---|---|---|
| Tržby | — | — |
| Čistý zisk | — | — |
| EBITDA | — | — |
| Aktiva celkem | +200 % | |
| Vlastní kapitál | — | — |
Poměrové ukazatele (2009)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
—
Úrokové krytí
—