2015
2. října 2015výmaz
Tomáš Ciolek
jednatel
2. října 2015výmaz
Tomáš Ciolek
Společník
2013
15. července 2013výmaz
Veronika Nováková
jednatel
15. července 2013zápis
Tomáš Ciolek
jednatel
15. července 2013výmaz
Vlasta Měchurová
Společník
15. července 2013zápis
Tomáš Ciolek
Společník
2011
10. srpna 2011zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
10. srpna 2011zápis
Aleš Karel
jednatel
10. srpna 2011zápis
Veronika Nováková
jednatel
10. srpna 2011zápis
Aleš Karel
Společník
10. srpna 2011zápis
Vlasta Měchurová
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
1 tis. Kč
0 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2016–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | 0 | 491 | 1 610 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | 0 | -6 | 39 | 45 |
| Čistý zisk | — | — | — | 0 | -7 | 36 | 41 |
| Aktiva celkem | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 417 |
| Vlastní kapitál | -530 | -530 | -530 | -530 | — | — | — |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | 0 | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2016→2018 | 2018→2020 | 2020→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | −69,5 % | −100 % | — | — | — | — | |
| Čistý zisk | −12,2 % | −119,4 % | +100 % | — | — | — | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −94,2 % | −58,3 % | −50 % | −80 % | 0 % | 0 % | |
| Vlastní kapitál | — | — | — | 0 % | 0 % | 0 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
53 100,0 %
Úrokové krytí
—