2012
1. srpna 2012zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
1. srpna 2012zápis
Jiří Slavík
jednatel
1. srpna 2012zápis
Jiří Slavík
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
52 tis. Kč
−48 %
Čistý zisk
−558 tis. Kč
−24 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
328 tis. Kč
−41,2 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2012–2020)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 52 | 100 | — | 45 384 486 | 58 | 97 | 213 | 17 |
| Provozní VH (EBIT) | -555 | -445 | — | -20 987 034 | -211 | 33 | 53 | 64 |
| Čistý zisk | -558 | -450 | — | -2 145 121 | -212 | 28 | 50 | 65 |
| Aktiva celkem | 328 | 558 | 578 | 10 454 834 | 675 | 266 | 310 | 497 |
| Vlastní kapitál | -2 080 | -1 520 | -1 071 | — | — | 213 | 185 | 135 |
| Počet zaměstnanců | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2012→2013 | 2013→2014 | 2014→2015 | 2015→2016 | 2016→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +1 152,9 % | −54,5 % | −40,2 % | +78 249 013,8 % | — | — | −48 % | |
| Čistý zisk | −23,1 % | −44 % | −857,1 % | −1 011 749,5 % | — | — | −24 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −37,6 % | −14,2 % | +153,8 % | +1 548 764,3 % | −100 % | −3,5 % | −41,2 % | |
| Vlastní kapitál | +37 % | +15,1 % | — | — | — | −41,9 % | −36,8 % |
Poměrové ukazatele (2020)
ROE (rentab. kapitálu)
26,8 %
ROA (rentab. aktiv)
-169,2 %
Rentabilita tržeb (ROS)
-1 073,1 %
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
734,1 %
Úrokové krytí
—
oddíl CZ-NACE 47 — Maloobchod
Vzorek 47 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2019–2020. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
ROA — rentabilita aktiv
Provozní zisk (EBIT) k celkovým aktivům
Obrat aktiv
Tržby k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.