2021
12. srpna 2021výmaz
Maxim Andrejevič Vichorev
jednatel
12. srpna 2021zápis
Maxim Vichorev
jednatel
19. července 2021výmaz
Maksym Vykhoryev
jednatel
19. července 2021zápis
Maxim Andrejevič Vichorev
jednatel
2010
18. května 2010zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
18. května 2010zápis
Maksym Vykhoryev
jednatel
18. května 2010zápis
Liudmyla Vykhoreva
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
170 tis. Kč
−36,6 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
2,2 mil Kč
−10,7 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2014–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | 125 560 548 | 4 061 250 | 9 427 379 | 1 586 138 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | -169 331 332 | -39 310 205 | -17 269 828 | 1 246 338 |
| Čistý zisk | 170 | 268 | 99 | -205 | -171 181 389 | -39 438 981 | -17 301 251 | 1 225 106 |
| Aktiva celkem | 2 220 | 2 487 | 3 062 | 985 | 62 478 705 | 102 272 680 | 24 929 570 | 36 184 506 |
| Vlastní kapitál | -635 | -804 | -1 391 | -1 490 | -220 249 315 | -48 887 603 | -8 198 622 | 19 330 629 |
| Počet zaměstnanců | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2014→2015 | 2015→2016 | 2016→2017 | 2017→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +494,4 % | −56,9 % | +2 991,7 % | — | — | — | — | |
| Čistý zisk | −1 512,2 % | −128 % | −334 % | +100 % | +148,3 % | +170,7 % | −36,6 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −31,1 % | +310,2 % | −38,9 % | −100 % | +210,9 % | −18,8 % | −10,7 % | |
| Vlastní kapitál | −142,4 % | −496,3 % | −350,5 % | +100 % | +6,6 % | +42,2 % | +21 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
-26,8 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
0,90
Celková zadluženost
128,6 %
Úrokové krytí
—
skupina CZ-NACE 682 — Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Vzorek 98 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Běžná likvidita
Oběžná aktiva ke krátkodobým závazkům
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.