2010
23. října 2010zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
23. října 2010zápis
Karel Dytrych
jednatel
23. října 2010zápis
Karel Dytrych
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
12,5 mil Kč
+35 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2015–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | 0 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | 12 505 | 9 261 | 8 869 | 1 311 |
| Vlastní kapitál | 222 | -1 497 | -444 | — |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | 2 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2015→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +576,5 % | +4,4 % | +35 % | |
| Vlastní kapitál | — | −237,2 % | +114,8 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
14,9 %
Úrokové krytí
—