2010
25. října 2010zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
25. října 2010zápis
Daniel Korčák
jednatel
25. října 2010zápis
Daniel Korčák
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
550 tis. Kč
−0,9 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2017–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | 550 | 555 | 559 | 563 | 618 | 616 | 600 | 585 | 590 |
| Vlastní kapitál | 550 | 555 | 559 | 563 | 615 | 612 | 597 | 582 | 586 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −0,8 % | +2,6 % | +2,7 % | +0,3 % | −8,9 % | −0,7 % | −0,7 % | −0,9 % | |
| Vlastní kapitál | −0,7 % | +2,6 % | +2,5 % | +0,5 % | −8,5 % | −0,7 % | −0,7 % | −0,9 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
0,0 %
Úrokové krytí
—
skupina CZ-NACE 620 — Počítačové programování, poradenství a související činnosti
Vzorek 29 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.