2018
14. června 2018výmaz
Jiří Kovařík
Člen dozorčí rady
2004
5. ledna 2004zápis
Ing. Tomáš Lindenthal
Předseda představenstva
5. ledna 2004zápis
Ing. Radek Martinec
Člen představenstva
5. ledna 2004zápis
Ing. Michal Hornych
Člen přestavenstva
5. ledna 2004výmaz
Ing. Tomáš Lindenthal CSc.
Člen představenstva
5. ledna 2004výmaz
Ing. Jiří Potůček CSc.
Předseda představenstva
5. ledna 2004výmaz
Ing. Michal Hornych
Člen představenstva
5. ledna 2004zápis
Ing. Zdeňka Lindenthalová
Člen dozorčí rady
5. ledna 2004zápis
Jiří Kovařík
Člen dozorčí rady
5. ledna 2004zápis
Martin Novák
Předseda dozorčí rady
5. ledna 2004výmaz
JUDr. Hana Potůčková
Člen
5. ledna 2004výmaz
Ing. Zdeňka Lindenthalová
Člen
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
0 Kč
−100 %
Čistý zisk
−53 tis. Kč
+50 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
13,3 mil Kč
−0,4 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2012–2024)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 0 | 7 | 18 | 0 | 283 | 225 | 181 | 217 | 217 | 0 | 0 | 55 | 38 |
| Provozní VH (EBIT) | 30 | 30 | 30 | -6 | 6 | -25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | -53 | -106 | -202 | -8 | 3 | -29 | -30 | -15 | 1 | 10 | 28 | 11 | 22 |
| Aktiva celkem | 13 325 | 13 378 | 13 484 | 13 686 | 13 704 | 13 677 | 13 675 | 13 714 | 13 721 | 13 747 | 13 750 | 13 745 | 13 773 |
| Vlastní kapitál | 11 980 | 12 033 | 12 139 | 12 341 | 12 352 | 12 320 | 12 349 | 12 379 | 12 395 | 12 394 | 12 384 | 12 356 | 12 350 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2012→2013 | 2013→2014 | 2014→2015 | 2015→2016 | 2016→2017 | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +44,7 % | −100 % | — | — | 0 % | −16,6 % | +24,3 % | +25,8 % | −100 % | — | −61,1 % | −100 % | |
| Čistý zisk | −50 % | +154,5 % | −64,3 % | −90 % | −1 600 % | −100 % | +3,3 % | +110,3 % | −366,7 % | −2 425 % | +47,5 % | +50 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −0,2 % | +0 % | −0 % | −0,2 % | −0,1 % | −0,3 % | +0 % | +0,2 % | −0,1 % | −1,5 % | −0,8 % | −0,4 % | |
| Vlastní kapitál | +0 % | +0,2 % | +0,1 % | +0 % | −0,1 % | −0,2 % | −0,2 % | +0,3 % | −0,1 % | −1,6 % | −0,9 % | −0,4 % |
Poměrové ukazatele (2024)
ROE (rentab. kapitálu)
-0,4 %
ROA (rentab. aktiv)
0,2 %
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
0,49
Celková zadluženost
10,1 %
Úrokové krytí
—