Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem
Vklad: 1 100 000 Kč · podíl ≈ 100 %
2011
12. října 2011zápis
Ing. Stanislav Bock
jednatel
12. října 2011výmaz
Ing. Radek Lípa
jednatel
12. října 2011zápis
Jaroslav Ježek
člen dozorčí rady
12. října 2011zápis
Květoslav Pásek
člen dozorčí rady
12. října 2011zápis
Karel Šárog
člen dozorčí rady
2008
29. února 2008výmaz
Ing. Josef Šachl
Jednatel
29. února 2008zápis
Ing. Radek Lípa
jednatel
2004
7. ledna 2004zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
7. ledna 2004zápis
Ing. Josef Šachl
Jednatel
7. ledna 2004zápis
město Bělá pod Bezdězem
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
12,2 mil Kč
−6,8 %
Čistý zisk
190 tis. Kč
+192,3 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
5,6 mil Kč
+10,5 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2017–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 12 207 | 13 091 | 14 551 | 12 757 | 7 497 | 7 654 | 7 083 |
| Provozní VH (EBIT) | 272 | 129 | 452 | 153 | 32 | 38 | 10 |
| Čistý zisk | 190 | 65 | 314 | 16 | 20 | 24 | -4 |
| Aktiva celkem | 5 591 | 5 058 | 4 747 | 3 952 | 2 831 | 3 301 | 2 966 |
| Vlastní kapitál | 2 847 | 2 656 | 2 591 | 2 158 | 2 143 | 2 137 | 2 128 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2017→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +8,1 % | −2,1 % | +70,2 % | +14,1 % | −10 % | −6,8 % | |
| Čistý zisk | +700 % | −16,7 % | −20 % | +1 862,5 % | −79,3 % | +192,3 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +11,3 % | −14,2 % | +39,6 % | +20,1 % | +6,6 % | +10,5 % | |
| Vlastní kapitál | +0,4 % | +0,3 % | +0,7 % | +20,1 % | +2,5 % | +7,2 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
6,7 %
ROA (rentab. aktiv)
4,9 %
Rentabilita tržeb (ROS)
1,6 %
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
48,2 %
Úrokové krytí
—