2008
17. července 2008zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
17. července 2008zápis
Vladimír Menčík
Předseda družstva
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
1,2 mil Kč
−19,6 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2018–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | 1 166 | 1 450 | 1 438 | 1 387 | 1 375 | 1 354 | 1 334 |
| Vlastní kapitál | 658 | 640 | 628 | 590 | 578 | 597 | 616 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +1,5 % | +1,6 % | +0,9 % | +3,7 % | +0,8 % | −19,6 % | |
| Vlastní kapitál | −3,1 % | −3,2 % | +2,1 % | +6,4 % | +1,9 % | +2,8 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
43,6 %
Úrokové krytí
—
skupina CZ-NACE 682 — Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Vzorek 469 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.