2006
5. dubna 2006zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
5. dubna 2006zápis
JUDr. Dušan Dvořák
jednatel
5. dubna 2006zápis
JUDr. Dušan Dvořák
Společník
tato firma je zde společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
35,7 mil Kč
+82,8 %
Čistý zisk
35 mil Kč
+100,6 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
132,4 mil Kč
+35,6 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
tato firma je zde společník
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2018–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 35 686 | 19 518 | 6 784 | 27 864 | — | 23 371 |
| Provozní VH (EBIT) | -16 | -16 | -18 | -62 | — | 457 |
| Čistý zisk | 35 043 | 17 470 | 8 314 | 24 902 | -517 | 22 695 |
| Aktiva celkem | 132 448 | 97 708 | 80 039 | 71 433 | 216 446 | 28 703 |
| Vlastní kapitál | 132 258 | 97 215 | 79 745 | 71 431 | 124 787 | 23 889 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2018→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | −75,7 % | +187,7 % | +82,8 % | |
| Čistý zisk | −102,3 % | +4 916,6 % | −66,6 % | +110,1 % | +100,6 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | |
| Aktiva celkem | +654,1 % | −67 % | +12 % | +22,1 % | +35,6 % | |
| Vlastní kapitál | +422,4 % | −42,8 % | +11,6 % | +21,9 % | +36 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
26,5 %
ROA (rentab. aktiv)
-0,0 %
Rentabilita tržeb (ROS)
98,2 %
Běžná likvidita
693,25
Celková zadluženost
0,1 %
Úrokové krytí
—