2008
20. února 2008zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
20. února 2008zápis
Ing. Martin Deutsch
jednatel
20. února 2008zápis
Ing. Milan Gabzdyl
jednatel
20. února 2008zápis
Ing. Martin Deutsch
Společník
20. února 2008zápis
Ing. Milan Gabzdyl
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
4,2 mil Kč
+26,1 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2012–2024)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 630 | 1 | 1 | 1 | 1 906 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 315 | -2 | 73 | -661 |
| Aktiva celkem | 4 187 | 3 321 | 3 069 | 1 934 | 1 051 | 1 153 | 868 | 1 043 | 672 | 819 | 400 | 506 | 556 |
| Vlastní kapitál | 2 680 | 2 226 | 1 126 | 822 | 361 | 486 | 507 | 715 | 569 | 525 | 209 | 212 | 139 |
| Počet zaměstnanců | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2012→2013 | 2013→2014 | 2014→2015 | 2015→2016 | 2016→2017 | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | −99,9 % | 0 % | 0 % | +162 900 % | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Čistý zisk | +111 % | −102,7 % | +15 850 % | −86 % | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | −9 % | −20,9 % | +104,8 % | −17,9 % | +55,2 % | −16,8 % | +32,8 % | −8,8 % | +84 % | +58,7 % | +8,2 % | +26,1 % | |
| Vlastní kapitál | +52,5 % | −1,4 % | +151,2 % | +8,4 % | +25,7 % | −29,1 % | −4,1 % | −25,7 % | +127,7 % | +37 % | +97,7 % | +20,4 % |
Poměrové ukazatele (2024)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
36,0 %
Úrokové krytí
—