2026
17. března 2026výmaz
Martin Holý
jednatel
17. března 2026výmaz
Martin Holý
Společník
2021
24. září 2021výmaz
Vít Brothánek
jednatel
24. září 2021výmaz
Vít Brothánek
Společník
2020
13. ledna 2020zápis
Martin Holý
jednatel
13. ledna 2020zápis
Vít Brothánek
jednatel
13. ledna 2020zápis
Martin Holý
Společník
13. ledna 2020zápis
Vít Brothánek
Společník
2008
15. ledna 2008zápis
David Řezáč
jednatel
15. ledna 2008výmaz
Mgr. Lucie Vavříková
jednatel
15. ledna 2008zápis
David Řezáč
Společník
15. ledna 2008výmaz
Mgr. Lucie Vavříková
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
4,9 mil Kč
+71,9 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
27,7 mil Kč
+4,7 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2017–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | 10 718 | 1 994 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | 4 874 | 2 836 | 2 662 | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | 27 721 | 26 473 | 13 993 | 6 759 | 6 759 | 6 314 | 9 443 | 8 405 | 5 943 |
| Vlastní kapitál | 17 346 | 13 649 | 10 813 | 4 686 | 4 686 | 2 685 | 5 485 | 3 141 | 2 199 |
| Počet zaměstnanců | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +437,5 % | — | — | — | — | — | — | — | |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | +6,5 % | +71,9 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +41,4 % | +12,3 % | −33,1 % | +7 % | 0 % | +107 % | +89,2 % | +4,7 % | |
| Vlastní kapitál | +42,8 % | +74,6 % | −51 % | +74,5 % | 0 % | +130,8 % | +26,2 % | +27,1 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
28,1 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
1,55
Celková zadluženost
37,4 %
Úrokové krytí
—