2023
30. června 2023výmaz
Lucie Pavlíčková
jednatel
30. června 2023zápis
Lucie Bělík
jednatel
30. června 2023výmaz
Lucie Pavlíčková
Společník
30. června 2023zápis
Lucie Bělík
Společník
2011
11. července 2011zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
11. července 2011zápis
Lucie Pavlíčková
jednatel
11. července 2011zápis
Lucie Pavlíčková
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
1,2 mil Kč
+5 %
Čistý zisk
−144 tis. Kč
−596,6 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
685 tis. Kč
+25,9 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2017–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 1 234 | 1 175 | 3 028 | 2 193 | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | -144 | 39 | 3 | 49 | — | — |
| Čistý zisk | -144 | 29 | 3 | 49 | — | 32 |
| Aktiva celkem | 685 | 544 | 714 | 612 | 459 | 220 |
| Vlastní kapitál | -7 | 136 | 107 | 110 | 62 | 118 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2017→2020 | 2020→2021 | 2021→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | +38,1 % | −61,2 % | +5 % | |
| Čistý zisk | — | — | −93,9 % | +866,7 % | −596,6 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +108,6 % | +33,3 % | +16,7 % | −23,8 % | +25,9 % | |
| Vlastní kapitál | −47,5 % | +77,4 % | −2,7 % | +27,1 % | −105,1 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
2 057,1 %
ROA (rentab. aktiv)
-21,0 %
Rentabilita tržeb (ROS)
-11,7 %
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
—
Úrokové krytí
—