2011
5. prosince 2011zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
5. prosince 2011zápis
Ing. Petra Škopová
jednatel
5. prosince 2011zápis
Pavel Propper
jednatel
5. prosince 2011zápis
Ing. Petra Škopová
Společník
5. prosince 2011zápis
Pavel Propper
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
519 tis. Kč
+917,6 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
3,1 mil Kč
+37,7 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2011–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | 1 756 | 1 561 | 1 402 | — | — | 681 | 0 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | 157 | 404 | 351 | — | — | -156 | 15 |
| Čistý zisk | 519 | 51 | 339 | 137 | 394 | 287 | 383 | — | -160 | — |
| Aktiva celkem | 3 107 | 2 256 | 2 197 | 1 786 | 1 262 | 510 | 346 | 467 | 345 | 205 |
| Vlastní kapitál | 2 594 | 2 082 | 2 031 | 1 692 | 819 | 425 | 157 | — | -416 | 185 |
| Počet zaměstnanců | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2011→2016 | 2016→2017 | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | +11,3 % | +12,5 % | — | — | — | |
| Čistý zisk | — | — | — | −25,1 % | +37,3 % | −65,2 % | +147,4 % | −85 % | +917,6 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Aktiva celkem | +68,3 % | +35,4 % | −25,9 % | +47,4 % | +147,5 % | +41,5 % | +23 % | +2,7 % | +37,7 % | |
| Vlastní kapitál | −324,9 % | — | — | +170,7 % | +92,7 % | +106,6 % | +20 % | +2,5 % | +24,6 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
20,0 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
3,71
Celková zadluženost
16,5 %
Úrokové krytí
—
oddíl CZ-NACE 56 — Poskytování stravování a podávání nápojů
Vzorek 26 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2024–2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.