2009
10. prosince 2009zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
10. prosince 2009zápis
Ing. Tomáš Sekera
jednatel
10. prosince 2009zápis
Ing. Tomáš Sekera
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
895 tis. Kč
+6,8 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2012–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | 526 | 1 411 | 78 | 1 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | -94 | -193 | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | -97 | -197 | — | — |
| Aktiva celkem | 895 | 838 | 798 | 849 | 1 091 | 1 085 | 591 | 696 | 1 220 | 555 |
| Vlastní kapitál | 597 | 750 | 714 | 676 | 547 | 546 | -31 | 86 | 312 | 140 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2012→2013 | 2013→2018 | 2018→2019 | 2019→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +7 700 % | +1 709 % | −62,7 % | — | — | — | — | — | — | |
| Čistý zisk | — | — | +50,8 % | — | — | — | — | — | — | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +119,8 % | −43 % | −15,1 % | +83,6 % | +0,6 % | −22,2 % | −6 % | +5 % | +6,8 % | |
| Vlastní kapitál | +122,9 % | −72,4 % | −136 % | +1 861,3 % | +0,2 % | +23,6 % | +5,6 % | +5 % | −20,4 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
33,3 %
Úrokové krytí
—
skupina CZ-NACE 620 — Počítačové programování, poradenství a související činnosti
Vzorek 82 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.