2014
10. září 2014výmaz
Ing. Jana Kočová
jednatel
10. září 2014zápis
Ing. Jana Kočí
jednatel
2010
17. února 2010zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
17. února 2010zápis
Ing. Aleš Kočí
jednatel
17. února 2010zápis
Ing. Jana Kočová
jednatel
17. února 2010zápis
Ing. Aleš Kočí
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
8,2 mil Kč
+10,3 %
Čistý zisk
98 tis. Kč
+53,1 %
EBITDA
190 tis. Kč
+143,6 %
Aktiva celkem
7,5 mil Kč
+65,9 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2014–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 8 178 | 7 413 | 6 526 | 5 106 | 5 055 | 4 619 | 1 |
| Provozní VH (EBIT) | 185 | 72 | 132 | 79 | -241 | 92 | 14 |
| Čistý zisk | 98 | 64 | 89 | 66 | -410 | 75 | 7 |
| Aktiva celkem | 7 461 | 4 498 | 4 515 | 4 000 | 4 285 | 4 902 | 1 463 |
| Vlastní kapitál | 883 | 785 | 721 | 632 | 566 | 739 | 211 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2014→2017 | 2017→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | +461 800 % | +9,4 % | +1 % | +27,8 % | +13,6 % | +10,3 % | |
| Čistý zisk | +971,4 % | −646,7 % | +116,1 % | +34,8 % | −28,1 % | +53,1 % | |
| EBITDA | — | — | +136,2 % | +62,4 % | −43,5 % | +143,6 % | |
| Aktiva celkem | +235,1 % | −12,6 % | −6,7 % | +12,9 % | −0,4 % | +65,9 % | |
| Vlastní kapitál | +250,2 % | −23,4 % | +11,7 % | +14,1 % | +8,9 % | +12,5 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
11,1 %
ROA (rentab. aktiv)
2,5 %
Rentabilita tržeb (ROS)
1,2 %
Běžná likvidita
1,13
Celková zadluženost
84,4 %
Úrokové krytí
4,3×
skupina CZ-NACE 683 — Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Vzorek 38 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
Celková zadluženost
Cizí zdroje k celkovým aktivům
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.