jednatel
Vklad: 200 000 Kč · podíl ≈ 100 %
2022
21. dubna 2022výmaz
Ing. Pavel Matoška
jednatel
21. dubna 2022zápis
Ing. Andrea Turková
jednatel
21. dubna 2022výmaz
Ing. Pavel Matoška
Společník
2012
26. listopadu 2012zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
26. listopadu 2012zápis
Ing. Pavel Beniš
jednatel
26. listopadu 2012zápis
Ing. Pavel Matoška
jednatel
26. listopadu 2012zápis
Ing. Pavel Beniš
Společník
26. listopadu 2012zápis
Ing. Pavel Matoška
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
473 tis. Kč
−42,9 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2016–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | 473 | 829 | 1 607 | 430 | 380 | 2 037 | 1 092 | 849 | -426 |
| Vlastní kapitál | -290 | -162 | -1 337 | -3 434 | -4 301 | — | — | — | — |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2016→2017 | 2017→2018 | 2018→2019 | 2019→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +299,3 % | +28,6 % | +86,5 % | −81,3 % | +13,2 % | +273,7 % | −48,4 % | −42,9 % | |
| Vlastní kapitál | — | — | — | — | +20,2 % | +61,1 % | +87,9 % | −79 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
161,1 %
Úrokové krytí
—