2012
28. listopadu 2012zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
28. listopadu 2012zápis
Pavel Suda
jednatel
28. listopadu 2012zápis
Stenocorus, a.s.
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
0 Kč
EBITDA
—
Aktiva celkem
6,8 mil Kč
0 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2013–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | 2 | 12 | -1 |
| Čistý zisk | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 12 | -1 |
| Aktiva celkem | 6 795 | 6 795 | 6 795 | 6 795 | 13 559 | 8 686 | 8 675 |
| Vlastní kapitál | 6 795 | 6 795 | 6 795 | 6 795 | — | 8 685 | 8 673 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2013→2014 | 2014→2015 | 2015→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | +1 300 % | −1 175 % | +100 % | — | — | — | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +0,1 % | +56,1 % | −49,9 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Vlastní kapitál | +0,1 % | — | — | 0 % | 0 % | 0 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
0,0 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
—
Úrokové krytí
—
skupina CZ-NACE 682 — Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Vzorek 98 firem se zveřejněnou závěrkou za období 2025. Porovnává se medián a kvartily oboru, ne průměr — jeden chybně přečtený výkaz tak výsledkem nepohne.
ROE — rentabilita vlastního kapitálu
Čistý zisk k vlastnímu kapitálu
Ukazatele jsou dopočítané ze strojově zpracovaných účetních závěrek ve Sbírce listin — jde o odhad, ne o ověřený údaj. Ukazatel se zobrazí jen tehdy, když má v oboru použitelná data alespoň 20 firem; obory s řídkými daty se proto vůbec nezobrazují.