2012
13. února 2012výmaz
Leon Matras
Jednatel
13. února 2012výmaz
Leon Matras
Společník
13. února 2012zápis
Robert Matras
Společník
2009
4. června 2009zápis
Robert Matras
jednatel
4. června 2009zápis
David Matras
jednatel
1995
4. ledna 1995zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
4. ledna 1995zápis
Leon Matras
Jednatel
4. ledna 1995zápis
Leon Matras
Společník
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
0 Kč
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktiva celkem
1,4 mil Kč
+1,2 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2021–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 0 | 0 | 1 109 | 1 147 | 1 837 |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | 644 | 247 | 1 367 |
| Čistý zisk | — | — | 520 | 121 | 1 085 |
| Aktiva celkem | 1 358 | 1 342 | 1 772 | 1 242 | 3 951 |
| Vlastní kapitál | 1 222 | 1 253 | 1 699 | 1 179 | 3 558 |
| Počet zaměstnanců | 0 | 0 | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | −37,6 % | −3,3 % | −100 % | — | |
| Čistý zisk | −88,8 % | +329,8 % | — | — | |
| EBITDA | −76,9 % | +93,3 % | — | — | |
| Aktiva celkem | −68,6 % | +42,7 % | −24,3 % | +1,2 % | |
| Vlastní kapitál | −66,9 % | +44,1 % | −26,3 % | −2,5 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
—
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
—
Celková zadluženost
10,0 %
Úrokové krytí
—