2018
23. října 2018výmaz
Mgr. Hynek Tichý
ředitel
23. října 2018zápis
Mgr. Andrea Čalová
ředitelka
2016
30. června 2016zápis
Společnost
Zápis do obchodního rejstříku
30. června 2016zápis
Mgr. Hynek Tichý
ředitel
Propojení se odvozuje z aktuálních zápisů v obchodním rejstříku (dataor.justice.cz). Osoby se párují podle jména, příjmení a data narození — shoda jmen nemusí být ve všech případech totožná osoba.
Tržby
—
Čistý zisk
9,3 mld Kč
0 %
EBITDA
—
Aktiva celkem
218,3 mld Kč
−5,2 %
Zisk
Čistý zisk po zdanění
Tržby
Tržby z hlavní činnosti
Víceletý vývoj (2017–2025)
Vývoj tržeb
Vývoj čistého zisku
| Ukazatel (tis. Kč) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provozní VH (EBIT) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | 9 274 979 | 9 274 979 | 155 473 | 339 475 | 339 475 | 854 195 | 1 938 012 | 2 227 921 |
| Aktiva celkem | 218 314 769 | 230 327 295 | 194 304 729 | 222 790 633 | 155 249 545 | 142 363 352 | 105 508 430 | 75 172 111 |
| Vlastní kapitál | 50 298 929 | 54 112 071 | 51 345 551 | 53 512 378 | 45 382 404 | 47 173 179 | 33 118 056 | 28 025 244 |
| Počet zaměstnanců | — | — | — | — | — | — | — | — |
Meziroční srovnání
| Meziroční změna | 2017→2018 | 2018→2020 | 2020→2021 | 2021→2022 | 2022→2023 | 2023→2024 | 2024→2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Čistý zisk | −13 % | −55,9 % | −60,3 % | 0 % | −54,2 % | +5 865,7 % | 0 % | |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiva celkem | +40,4 % | +34,9 % | +9,1 % | +43,5 % | −12,8 % | +18,5 % | −5,2 % | |
| Vlastní kapitál | +18,2 % | +42,4 % | −3,8 % | +17,9 % | −4 % | +5,4 % | −7 % |
Poměrové ukazatele (2025)
ROE (rentab. kapitálu)
18,4 %
ROA (rentab. aktiv)
—
Rentabilita tržeb (ROS)
—
Běžná likvidita
1,64
Celková zadluženost
77,0 %
Úrokové krytí
—